Оснащенность и благоустройство:
| — Температурный режим в соответствии с СанПин | обеспечивается |
| — Работающая система холодного водоснабжения | есть |
| — Работающая система горячего водоснабжения | есть |
| — Работающая система канализации | есть |
| — Туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин | есть |
| — Оборудованные аварийные выходы | есть |
| — Необходимое количество средств пожаротушения | есть |
| — Подъездные пути к зданию | есть |
| — Электропроводка учреждения требованиям безопасности | соответствует |
| — Действующая пожарная сигнализация | есть |
| — Автоматическая система оповещения людей при пожаре | есть |
| — Охранник | есть |
| — Кнопка экстренного вызова милиции | есть |
| — Столовая с площадью в соответствии с СанПиН (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| — Современно оформленный зал для приема пищи (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| — Спортивный зал с оборудованными раздевалками и душевыми (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| — Оборудованная территория для реализации раздела ‘Легкая атлетика’ (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Спортивная площадка (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Актовый зал (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Компьютерный класс (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Компьютерных классов в учреждении (в том числе для лиц с ОВЗ) | 2 каб. |
| -Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса (в том числе для лиц с ОВЗ) | 123 шт. |
| -Школьная локальная сеть, объединяющая 123 компьютера с выходом в Интернет (оптоволоконная сеть,ЕМТС) (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Доступ к информации о текущей успеваемости, пропусках занятий, домашних заданиях в рамках сервиса «Электронный дневник» школы на портале «Петербургское образование» (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Количество мультимедийных проекторов | 22 шт. |
| -Количество интерактивных досок | 23 шт. |
| -Комплект лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого установленного компьютера | есть |
| — Выход в интернет от 2 Мб/c | есть |
| — Кабинет физики с лаборантской и лабораторными комплектами (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Кабинет химии с лаборантской, лабораторными комплектами и вытяжкой (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| — Кабинет биологии с лаборантской, лабораторными комплектами (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Кабинет географии с комплектами карт (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Кабинет истории с комплектами карт (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| — Библиотека учреждения с выходом в Интернет, с возможностью копирования и распечатки бумажных материалов, | есть |
| — Читальный зал библиотеки (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| -Медиатека в библиотеке (в том числе для лиц с ОВЗ) | есть |
| Безбарьерная среда для инвалидов (лифт для инвалидов,специальный туалет) | есть |
| — Медкабинет с квалифицированным медработником | есть |
| Электронные образовательные ресурсы, к которым есть доступ обучающимся (в том числе для лиц с ОВЗ): | |
| Оборудование для реализации грантовых проектов | |
| Единое окно доступа к образовательным ресурсам | |
| Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | |
| Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | |
| Федеральный портал “Российское образование” | |
| Федеральный институт педагогических измерений | |
| Российский общеобразовательный портал | |
| Каталог электронных образовательных ресурсов по предметам >>> | |
| Каталог электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающимся >>> | |